Soluciones Integrales de Alto Impacto que transforman desafíos complejos en oportunidades de alto valor a través de un ecosistema empresarial multidisciplinario.
Un holding empresarial conformado por unidades especializadas que operan de manera sinérgica para atender, resolver y potenciar proyectos en diversas áreas estratégicas.
Productora Audiovisual de Alta Gama
Especializada en la generación de contenidos audiovisuales de alto formato, IGM es líder en la producción de campañas, documentales, series, comerciales y piezas creativas que conectan con audiencias estratégicas.
Renta de Equipamiento Cinematográfico
Empresa especializada en la provisión de equipo profesional para la industria audiovisual. Ofrece soluciones completas en renta de cámaras, audio, iluminación y vehículos de producción.
Comunicación Política y Campañas
Unidad enfocada en el diseño, ejecución y asesoría de campañas políticas y de comunicación de alto nivel, con enfoque estratégico en narrativa y posicionamiento de marca.
Inteligencia Artificial y Desarrollo Tecnológico
Centro de innovación tecnológica del grupo, especializado en inteligencia artificial, desarrollo de software, apps móviles, plataformas digitales y soluciones automatizadas.
Incubadora de Proyectos y Estudios Estratégicos
Laboratorio de investigación, diseño de modelos de negocio y análisis estratégico. Su función es estudiar, incubar y proyectar iniciativas con potencial de impacto.
Detéctalo A Tiempo
Empresa del grupo dedicada a promover una cultura de prevención en salud mediante la organización de jornadas masivas de salud preventiva. Utiliza tecnología médica de última generación.
La fuerza del Grupo INTERAXION radica en la convergencia de talentos y capacidades de cada empresa. Esta integración permite entregar soluciones 360°, desde la concepción de ideas hasta su ejecución.
Mientras una unidad crea la visión, otra la produce, una la comunica, otra la potencia tecnológicamente, y otra la estudia y proyecta. Este ecosistema sinérgico genera un valor diferenciado en el mercado.
Conoce nuestros paquetesÚnase a más de 200 empresas e instituciones que han potenciado su crecimiento con nuestras soluciones integrales de alto impacto. Desde la concepción hasta la implementación, estamos con usted en cada paso.
Hemos diseñado siete paquetes escalables para materializar proyectos empresariales desde su concepción hasta su implementación integral.
Este paquete proporciona los elementos fundamentales para validar y presentar un concepto empresarial, estableciendo las bases estratégicas y visuales necesarias para atraer interés inicial de stakeholders.
| Componente | Descripción | Entregables |
|---|---|---|
| Análisis de Viabilidad | Evaluación preliminar del concepto de negocio y su potencial de mercado | Reporte de factibilidad con análisis FODA |
| Diseño de Modelo de Negocio | Estructuración del Canvas de modelo de negocio y propuesta de valor | Documento Canvas y estrategia de monetización |
| Identidad Visual Básica | Desarrollo de concepto gráfico fundamental y elementos visuales distintivos | Logo, paleta cromática y elementos gráficos esenciales |
| Landing Page Funcional | Desarrollo de sitio web básico con funcionalidades esenciales | Plataforma web responsive con formulario de contacto |
| Video Pitch Conceptual | Producción audiovisual para presentación del concepto a inversionistas | Video corporativo de 2-3 minutos en calidad profesional |
Este paquete eleva la propuesta inicial a un nivel de implementación, incorporando elementos estratégicos y comunicacionales que facilitan la entrada al mercado con una propuesta diferenciada y bases operativas sólidas.
| Componente | Descripción | Entregables |
|---|---|---|
| Plan de Negocios Integral | Documento estratégico completo con proyecciones financieras a 3 años | Plan ejecutivo y operativo con KPIs definidos |
| Estudio de Mercado Focalizado | Investigación del segmento objetivo con análisis competitivo | Reporte con insights de mercado y oportunidades identificadas |
| Identidad de Marca Completa | Desarrollo de branding integral con manual de aplicación | Sistema de identidad visual, guidelines y aplicaciones |
| Plataforma Digital Interactiva | Sitio web con funcionalidades avanzadas e integración de CRM | Portal digital con arquitectura UX/UI optimizada |
| Campaña de Lanzamiento | Estrategia de comunicación para introducción al mercado | Plan de medios, contenidos clave y cronograma de activación |
| Video Corporativo Premium | Producción audiovisual de alta gama con narrativa diferenciadora | Producción de 5-7 minutos con testimoniales y casos de uso |
Este paquete potencia la proyección empresarial mediante integración tecnológica avanzada y estrategias de comunicación amplificadas, permitiendo escalabilidad y penetración de mercado acelerada.
| Componente | Descripción | Entregables |
|---|---|---|
| Plan Estratégico Quinquenal | Estrategia de evolución empresarial con escenarios proyectados | Roadmap detallado con hitos, objetivos y métricas de éxito |
| Estudio de Mercado Multisectorial | Análisis profundo de sectores conexos con oportunidades cross-selling | Reporte analítico con segmentación avanzada y targeting |
| Sistema de Gestión Tecnológica | Implementación de plataforma administrativa con IA integrada | Dashboard operativo con automatizaciones y flujos optimizados |
| Campaña Multicanal | Estrategia omnicanal para posicionamiento de marca | Ecosistema de comunicación con integración online-offline |
| Serie Documental Corporativa | Producción narrativa serializada sobre propuesta de valor | 3-5 episodios en formato premium con distribución estratégica |
| Diseño de Procesos Operativos | Arquitectura de procedimientos y flujos de trabajo | Manuales operativos y sistemas de control de calidad |
| Desarrollo de App Móvil | Aplicación nativa con funcionalidades core del negocio | Plataforma iOS/Android con backend integrado |
Este paquete facilita la penetración de mercados estratégicos mediante una combinación de tecnología avanzada, comunicación de alto impacto y estrategias de vinculación institucional que maximizan el potencial de crecimiento exponencial.
| Componente | Descripción | Entregables |
|---|---|---|
| Plan de Expansión Territorial | Estrategia para penetración en nuevos mercados o segmentos | Roadmap de expansión con fases de implementación y KPIs |
| Inteligencia de Negocios | Sistema analítico para procesamiento de datos estratégicos | Plataforma de BI con dashboards personalizados y alertas |
| Ecosistema Digital Integrado | Arquitectura tecnológica omnicanal con integración backend | Plataforma centralizada con APIs y microservicios conectados |
| Campaña Transmedia | Estrategia narrativa multiplataforma con engagement secuencial | Ecosistema de contenidos interconectados con journey definido |
| Producción Audiovisual Premium | Contenidos cinematográficos de alto impacto | Serie documental, spots publicitarios y contenido para RRSS |
| Programa de Relaciones Institucionales | Estrategia de vinculación con stakeholders clave | Agenda relacional, eventos estratégicos y protocolos de influencia |
| Desarrollo de Producto Mínimo Viable 2.0 | Implementación de producto/servicio con capacidades avanzadas | Prototipo funcional con iteraciones basadas en feedback de mercado |
| Estrategia de Captación de Capital | Plan para atraer inversión con documentación especializada | Deck para inversionistas, valoración financiera y pitch training |
Este paquete establece las bases para una organización robusta con capacidad de competir en mercados internacionales, incorporando tecnologías disruptivas y comunicación estratégica de alcance global.
| Componente | Descripción | Entregables |
|---|---|---|
| Plan Estratégico de Diversificación | Diseño de nuevas líneas de negocio y expansión vertical/horizontal | Portafolio de oportunidades con análisis de sinergia y viabilidad |
| Sistema Integral con IA Predictiva | Plataforma tecnológica con capacidades de machine learning | Ecosistema digital con algoritmos predictivos y automatización |
| Campaña de Posicionamiento Internacional | Estrategia de comunicación para mercados globales | Plan de medios internacionales con adaptaciones culturales |
| Producción Audiovisual Multiplataforma | Contenidos segmentados por canal y audiencia | Narrativa transmedia con formatos específicos por plataforma |
| Programa de Innovación Disruptiva | Metodología para desarrollo de soluciones transformadoras | Sistema de innovación con procesos de ideación y prototipado |
| Arquitectura de Marca Escalable | Sistema de sub-marcas y extensiones de línea | Estructura de arquitectura con guidelines de implementación |
| Desarrollo de Plataforma Propietaria | Sistema tecnológico personalizado con propiedad intelectual | Plataforma escalable con módulos de administración avanzada |
| Estrategia de Alianzas Estratégicas | Plan de vinculación con partners de alto valor | Mapa de relaciones institucionales y protocolos de asociación |
| Programa de Cultura Organizacional | Diseño de ADN empresarial y sistemas de gestión humana | Manual de cultura, protocolos de onboarding y capacitación |
Este paquete transforma la empresa en un conglomerado con capacidades multiplicadas, estableciendo un ecosistema de negocios con tecnología propietaria y comunicación estratégica de alcance global.
| Componente | Descripción | Entregables |
|---|---|---|
| Modelo de Conglomerado Empresarial | Diseño de estructura holding con unidades de negocio | Arquitectura corporativa con sistemas de gobernanza |
| Plataforma Tecnológica Enterprise | Ecosistema digital con integración total de procesos | Sistema ERP/CRM personalizado con capacidades avanzadas |
| Sistema de Inteligencia Artificial Propietario | Desarrollo de algoritmos específicos para el sector | Plataforma con NLP, computer vision y predictive analytics |
| Estrategia de Comunicación Corporativa Global | Plan integral de posicionamiento institucional | Sistema de relaciones públicas con protocolos internacionales |
| Producción Cinematográfica Exclusiva | Contenidos premium con estándares cinematográficos | Documentales, spots y contenidos con calidad de festival |
| Programa de Sostenibilidad e Impacto | Estrategia ESG con métricas y reportes de impacto | Sistema de gestión de triple impacto con certificaciones |
| Centro de Innovación Interno | Unidad dedicada a I+D+i con metodologías avanzadas | Laboratorio de innovación con procesos sistematizados |
| Desarrollo de Propiedad Intelectual | Creación de activos intangibles protegibles | Portfolio de patentes, marcas y derechos de autor |
| Sistema de Adquisiciones Estratégicas | Metodología para identificar y adquirir empresas | Procedimientos de due diligence y valoración |
| Programa de Liderazgo Corporativo | Desarrollo de capacidades directivas de alto nivel | Academia de liderazgo con mentoring y capacitación |
Este paquete máximo representa la transformación total del negocio en un ecosistema multinacional con capacidades disruptivas, incorporando tecnologías de vanguardia, comunicación estratégica global y sistemas de gestión de nivel Fortune 500.
| Componente | Descripción | Entregables |
|---|---|---|
| Arquitectura de Conglomerado Internacional | Diseño de estructura multinacional con holdings | Sistema corporativo con hubs regionales y matriz estratégica |
| Plataforma Digital Cognitiva | Ecosistema con inteligencia artificial avanzada y blockchain | Sistema neuronal con capacidades cognitivas y criptográficas |
| Centro Global de Innovación | Hub de investigación y desarrollo de soluciones disruptivas | Laboratorio con metodologías de innovación y prototipado |
| Plan de Posicionamiento en Mercados Emergentes | Estrategia para economías de alto crecimiento | Roadmap de expansión con adaptaciones geoestratégicas |
| Estudio Fílmico Propietario | Unidad de producción audiovisual permanente | Infraestructura técnica y equipo creativo in-house |
| Programa de Vinculación Gubernamental | Sistema de relaciones con entidades públicas y reguladores | Protocolos de advocacy y gestión de intereses |
| Plataforma de Financiamiento Alternativo | Estrategias no tradicionales de capitalización | Sistema para ICOs, STOs, crowdfunding y venture capital |
| Centro de Excelencia Operativa | Metodología Lean-Six Sigma para optimización continua | Sistema de mejora continua con certificaciones internacionales |
| Programa de Transformación Digital Integral | Reingeniería completa basada en tecnologías disruptivas | Arquitectura tecnológica con roadmap de implementación |
| Academia Corporativa de Talento | Sistema educativo interno para desarrollo profesional | Plataforma de e-learning y programas certificados |
| Laboratorio de Productos y Servicios del Futuro | Centro de ideación y prototipado de soluciones futuras | Metodología de futurización y desarrollo conceptual avanzado |
| Sistema de Gobernanza Corporativa | Arquitectura de decisiones y protocolos directivos | Manuales de gobierno corporativo y comités especializados |
Además de los sectores actuales, recomendamos explorar las siguientes verticales con alta demanda y potencial de crecimiento:
Desarrollo de modelos de negocio con triple impacto, enfocados en sostenibilidad ambiental, impacto social y rentabilidad económica.
Soluciones tecnológicas para el sector salud y bienestar, incluyendo telemedicina, diagnóstico asistido por IA y monitoreo remoto de pacientes.
Innovación en servicios financieros y tecnologías blockchain, desde plataformas de pago hasta soluciones DeFi y aplicaciones de gestión financiera personal.
Plataformas educativas y sistemas de aprendizaje digital que transforman la educación tradicional con herramientas adaptativas y métodos de enseñanza innovadores.
Tecnologías para optimización y sostenibilidad agrícola, incluyendo sistemas de monitoreo con IoT, agricultura de precisión y soluciones de trazabilidad.
Innovación en el sector inmobiliario y construcción, mediante plataformas digitales, realidad virtual y sistemas de gestión de activos inmobiliarios inteligentes.
Transformación del comercio minorista y experiencia de compra mediante sistemas omnicanal, análisis predictivo de demanda y experiencias de compra aumentadas.
Estamos listos para potenciar tu proyecto. Comparte tus desafíos y nuestro equipo multidisciplinario diseñará la solución integral que necesitas.